RATA-RATA KECEPATAN INTERNET DI WILAYAH INDONESIA
Kota | Download | Upload | Latency |
Banda Aceh | 28.92 Mbps | 12.00 Mbps | 4 ms |
Abian Semal | 50.60 Mbps | 42.31 Mbps | 6 ms |
Buleleng | 22.87 Mbps | 16.51 Mbps | 11 ms |
Denpasar | 43.92 Mbps | 35.98 Mbps | 6 ms |
Gianyar | 25.63 Mbps | 21.10 Mbps | 8 ms |
Kuta | 39.09 Mbps | 36.47 Mbps | 5 ms |
Mengwi | 45.52 Mbps | 36.80 Mbps | 5 ms |
Kuta Utara | 58.51 Mbps | 53.27 Mbps | 3 ms |
Kuta Selatan | 38.43 Mbps | 34.38 Mbps | 16 ms |
Tabanan | 34.59 Mbps | 31.91 Mbps | 5 ms |
Ubud | 39..12 Mbps | 27.63 Mbps | 6 ms |
Pangkal Pinang | 20.34 Mbps | 12.92 Mbps | 11 ms |
Cilegon | 27.17 Mbps | 15.94 Mbps | 5 ms |
Serang | 18.19 Mbps | 14.76 Mbps | 6 ms |
Tangerang Selatan | 44.61 Mbps | 32.58 Mbps | 5 ms |
Tangerang | 35.36 Mbps | 21.02 Mbps | 5 ms |
Bengkulu | 25.97 Mbps | 15.17 Mbps | 23 ms |
Ambarawa | 23.64 Mbps | 19.20 Mbps | 9 ms |
Banjarnegara | 11.44 Mbps | 9.58 Mbps | 11 ms |
Batang | 22.70 Mbps | 10.08 Mbps | 7 ms |
Bergas | 14.61 Mbps | 12.27 Mbps | 8 ms |
Blora | 19.42 Mbps | 10.45 Mbps | 13 ms |
Boyolali | 17.66 Mbps | 15.88 Mbps | 12 ms |
Brebes | 20.20 Mbps | 10.42 Mbps | 11 ms |
Cilacap | 20.16 Mbps | 20.02 Mbps | 12 ms |
Demak | 21.68 Mbps | 14.50 Mbps | 11 ms |
Ungaran Timur | 24.76 Mbps | 17.19 Mbps | 9 ms |
Grogol | 24.13 Mbps | 16.28 Mbps | 6 ms |
Jepara | 18.06 Mbps | 10.50 Mbps | 7 ms |
Karanganyar | 23.01 Mbps | 16.08 Mbps | 12 ms |
Klaten | 11.90 Mbps | 9.68 Mbps | 10 ms |
Kudus | 20.30 Mbps | 11.31 Mbps | 6 ms |
Magelang | 19.51 Mbps | 10.58 Mbps | 5 ms |
Mertoyudan | 31.33 Mbps | 27.12 Mbps | 9 ms |
Mlonggo | 10.34 Mbps | 10.06 Mbps | 11 ms |
Mungkid | 29.98 Mbps | 26.62 Mbps | 22 ms |
Muntilan | 28.51 Mbps | 24.00 Mbps | 22 ms |
Pati | 19.88 Mbps | 17.60 Mbps | 15 ms |
Pekalongan | 16.87 Mbps | 9.62 Mbps | 10 ms |
Pemalang | 25.38 Mbps | 10.88 Mbps | 7 ms |
Purwokerto | 26.93 Mbps | 14.55 Mbps | 9 ms |
Salam | 27.51 Mbps | 20.07 Mbps | 23 ms |
Salatiga | 27.84 Mbps | 25.02 Mbps | 12 ms |
Semarang | 23.19 Mbps | 19.02 Mbps | 11 ms |
Sragen | 17.86 Mbps | 12.86 Mbps | 12 ms |
Surakarta | 26.17 Mbps | 15.09 Mbps | 6 ms |
Tegal | 26.50 Mbps | 15.09 Mbps | 9 ms |
Temanggung | 18.82 Mbps | 10.34 Mbps | 7 ms |
Ungaran Barat | 21.33 Mbps | 16.68 Mbps | 11 ms |
Wonogiri | 18.57 Mbps | 10.69 Mbps | 10 ms |
Wonosobo | 20.18 Mbps | 16.51 Mbps | 13 ms |
Palangkaraya | 22.76 Mbps | 18.51 Mbps | 38 ms |
Palu | 27.82 Mbps | 13.88 Mbps | 31 ms |
Banyuwangi | 18.68 Mbps | 15.13 Mbps | 24 ms |
Batu | 20.45 Mbps | 18.79 Mbps | 17 ms |
Blitar | 9.34 Mbps | 9.64 Mbps | 8 ms |
Bojonegoro | 12.76 Mbps | 11.02 Mbps | 23 ms |
Gresik | 27.75 Mbps | 16.65 Mbps | 5 ms |
Jember | 15.75 Mbps | 12.07 Mbps | 13 ms |
Kanigoro | 12.18 Mbps | 7.60 Mbps | 8 ms |
Kebomas | 28.80 Mbps | 17.83 Mbps | 11 ms |
Kediri | 19.89 Mbps | 13.82 Mbps | 9 ms |
Kepanjen | 13.47 Mbps | 10.36 Mbps | 6 ms |
Lamongan | 20.64 Mbps | 17.00 Mbps | 11 ms |
Lumajang | 15.06 Mbps | 11.18 Mbps | 9 ms |
Madiun | 23.33 Mbps | 15.77 Mbps | 19 ms |
Malang | 23.26 Mbps | 17.67 Mbps | 12 ms |
Mojokerto | 38.17 Mbps | 35.99 Mbps | 15 ms |
Mojosari | 27.46 Mbps | 19.07 Mbps | 5 ms |
Nganjuk | 17,67 Mbps | 11.89 Mbps | 12 ms |
Ngawi | 14.08 Mbps | 14.41 Mbps | 13 ms |
Ngoro | 26.57 Mbps | 18.64 Mbps | 7 ms |
Pacitan | 10.27 Mbps | 7.20 Mbps | 18 ms |
Pasuruan | 19.32 Mbps | 10.88 Mbps | 6 ms |
Ponorogo | 13.52 Mbps | 12.6 Mbps | 22 ms |
Probolinggo | 19.74 Mbps | 12.10 Mbps | 7 ms |
Pungging | 21.66 Mbps | 14.79 Mbps | 6 ms |
Sidoarjo | 27.76 Mbps | 19.63 Mbps | 7 ms |
Situbondo | 13.53 Mbps | 10.11 Mbps | 10 ms |
Surabaya | 32.62 Mbps | 21.37 Mbps | 7 ms |
Trenggalek | 12.23 Mbps | 9.62 Mbps | 13 ms |
Tuban | 18.19 Mbps | 18.03 Mbps | 13 ms |
Tulungagung | 10.51 Mbps | 10.27 Mbps | 9 ms |
Balikpapan | 29.94 Mbps | 16.83 Mbps | 5 ms |
Bontang | 25.32 Mbps | 10.94 Mbps | 8 ms |
Samarinda | 28.16 Mbps | 16.25 Mbps | 7 ms |
Kupang | 25.62 Mbps | 13.82 Mbps | 8 ms |
Gorontalo | 19.42 Mbps | 8.24 Mbps | 9 ms |
Jakarta Pusat | 46.97 Mbps | 37.84 Mbps | 4 ms |
Jakarta Timur | 39.33 Mbps | 27.73 Mbps | 5 ms |
Pulau Seribu | 43.99 Mbps | 29.83 Mbps | 5 ms |
Jakarta Utara | 47.90 Mbps | 34.04 Mbps | 5 ms |
Jakarta Selatan | 39.19 Mbps | 31.98 Mbps | 6 ms |
Jakarta Barat | 42.84 Mbps | 26.88 Mbps | 6 ms |
Jambi | 28.21 Mbps | 16.34 Mbps | 12 ms |
Bandar Lampung | 28.81 Mbps | 20.54 Mbps | 10 ms |
Metro | 24.80 Mbps | 18.44 Mbps | 12 ms |
Teluk Ambon | 27.93 Mbps | 13.00 Mbps | 12 ms |
Tarakan | 27.16 Mbps | 10.49 Mbps | 23 ms |
Ternate | 28.50 Mbps | 12.90 Mbps | 7 ms |
Manado | 25.02 Mbps | 9.44 Mbps | 8 ms |
Binjai | 28.26 Mbps | 14.28 Mbps | 5 ms |
Medan | 29.74 Mbps | 17.54 Mbps | 12 ms |
Pematangsiantar | 26.04 Mbps | 13.49 Mbps | 7 ms |
Tebing Tinggi | 23.36 Mbps | 11.20 Mbps | 6 ms |
Jayapura | 28.21 Mbps | 14.84 Mbps | 3 ms |
Dumai | 14.70 Mbps | 9.95 Mbps | 10 ms |
Pekanbaru | 26.93 Mbps | 13.86 Mbps | 8 ms |
Batam | 27.90 Mbps | 17.48 Mbps | 17 ms |
Tanjung Pinang | 20.43 Mbps | 17.02 Mbps | 18 ms |
Kendari | 28.57 Mbps | 13.72 Mbps | 14 ms |
Banjarbaru | 27.15 Mbps | 15.82 Mbps | 9 ms |
Banjarmasin | 30.74 Mbps | 15.08 Mbps | 8 ms |
Makassar | 28.81 Mbps | 15.80 Mbps | 10 ms |
Palembang | 38.57 Mbps | 37.24 Mbps | 12 ms |
Banguntapan | 25.42 Mbps | 12.98 Mbps | 4 ms |
Bantul | 19.47 Mbps | 14.85 Mbps | 6 ms |
Depok | 24.52 Mbps | 14.66 Mbps | 5 ms |
Godean | 19.70 Mbps | 11.09 Mbps | 4 ms |
Kasihan | 211.30 Mbps | 10.63 Mbps | 4 ms |
Sewon | 24.48 Mbps | 12.84 Mbps | 4 ms |
Yogyakarta | 22.92 Mbps | 13.42 Mbps | 5 ms |
Baleendah | 23.75 Mbps | 18.48 Mbps | 6 ms |
Bandung | 28.12 Mbps | 19.60 Mbps | 6 ms |
Batujajar | 26.11 Mbps | 9.31 Mbps | 4 ms |
Bekasi | 34.78 Mbps | 20.60 Mbps | 6 ms |
Bogor | 29.71 Mbps | 19.62 Mbps | 5 ms |
Bojong Gede | 29.40 Mbps | 14.12 Mbps | 5 ms |
Bojong Soang | 30.82 Mbps | 19.48 Mbps | 6 ms |
Ciamis | 20.85 Mbps | 15.39 Mbps | 9 ms |
Cianjur | 21.79 Mbps | 14.61 Mbps | 8 ms |
Cibinong | 31.72 Mbps | 17.42 Mbps | 5 ms |
Cihampelas | 31.08 Mbps | 10.16 Mbps | 4 ms |
Cikampek | 23.28 Mbps | 16.18 Mbps | 7 ms |
Cileungsi | 29.95 Mbps | 20.68 Mbps | 5 ms |
Cileunyi | 29.09 Mbps | 19.21 Mbps | 6 ms |
Cililin | 28.09 Mbps | 8.78 Mbps | 6 ms |
Cimahi | 27.45 Mbps | 15.05 Mbps | 4 ms |
Cimenyan | 31.83 Mbps | 15.14 Mbps | 5 ms |
Ciomas | 30.55 Mbps | 19.80 Mbps | 4 ms |
Cirebon | 27.95 Mbps | 16.55 Mbps | 9 ms |
Cisarua | 25.56 Mbps | 13.04 Mbps | 5 ms |
Citeureup | 23.26 Mbps | 10.40 Mbps | 20 ms |
Depok | 35.67 Mbps | 23.74 Mbps | 5 ms |
Telukjambe TImur | 32.40 Mbps | 22.10 Mbps | 7 ms |
Gunung Putri | 44.24 Mbps | 36.98 Mbps | 5 ms |
Gunung Sindur | 32.15 Mbps | 20.85 Mbps | 5 ms |
Indramayu | 18.59 Mbps | 14.25 Mbps | 9 ms |
Jonggol | 41.88 Mbps | 43.20 Mbps | 5 ms |
Karawang | 25.24 Mbps | 22.09 Mbps | 9 ms |
Katapang | 22.70 Mbps | 18.84 Mbps | 6 ms |
Kadawung | 26.66 Mbps | 25.21 Mbps | 9 ms |
Kelapa Nunggal | 33.02 Mbps | 33.83 Mbps | 4 ms |
Kemang | 30.86 Mbps | 19.29 Mbps | 5 ms |
Kuningan | 23.02 Mbps | 17.46 Mbps | 9 ms |
Lembang | 46.92 Mbps | 49.82 Mbps | 8 ms |
Majalengka | 21.89 Mbps | 13.28 Mbps | 7 ms |
Margaasih | 30.62 Mbps | 15.12 Mbps | 6 ms |
Ngamprah | 53.65 Mbps | 48.57 Mbps | 6 ms |
Parung Panjang | 31.33 Mbps | 29.41 Mbps | 4 ms |
Purwakarta | 27.31 Mbps | 17.47 Mbps | 7 mbps |
Rancaekek | 23.30 Mbps | 19.77 Mbps | 6 ms |
Soreang | 21.12 Mbps | 15.16 Mbps | 6 ms |
Subang | 25.45 Mbps | 16.25 Mbps | 9 ms |
Sukabumi | 36.83 Mbps | 42.08 Mbps | 9 ms |
Sukaraja | 34.00 Mbps | 18.81 Mbps | 5 ms |
Tajur Halang | 29.45 Mbps | 14.46 Mbps | 5 ms |
Tasikmalaya | 23.46 Mbps | 16.59 Mbps | 8 ms |
Karawang Barat | 28.57 Mbps | 17.04 Mbps | 6 ms |
Pontianak | 30.04 Mbps | 13.98 Mbps | 20 ms |
Singkawang | 23.20 Mbps | 10.69 Mbps | 21 ms |
Mataram | 23.66 Mbps | 13.35 Mbps | 5 ms |
Manokwari | 24.41 Mbps | 12.87 Mbps | 10 ms |
Sorong | 28.21 Mbps | 14.26 Mbps | 3 ms |
Mamudju | 25.13 Mbps | 12.66 Mbps | 11 ms |
Padang | 25.24 Mbps | 12.03 Mbps | 16 Mbps |
0 Comments: